
产品详情
机械规格 | 单位 | VL-3000ATC | VL-3000ATC+C |
机械能力 | |||
最大旋径 | mm | φ3400 | |
切削直径 | mm | φ3300 | |
最大切削高度 | mm | 2200 | |
最大加工工件重量 | kg | 20000 | |
滑枕鼻端至工作台高度 | mm | 2400 |
上一页
下一页
应用实例

风力发电

轴承

锁紧盘

行星架
客户留言
产品详情
机械规格 | 单位 | VL-3000ATC | VL-3000ATC+C |
机械能力 | |||
最大旋径 | mm | φ3400 | |
切削直径 | mm | φ3300 | |
最大切削高度 | mm | 2200 | |
最大加工工件重量 | kg | 20000 | |
滑枕鼻端至工作台高度 | mm | 2400 |
上一页
下一页
应用实例
风力发电
轴承
锁紧盘
行星架
客户留言