产品详情
| 最大旋径 | mm | Φ4500 |
| 工作台 | inch | Φ4000手动8爪 |
| 切削直径 | mm | Φ4500 |
| 最大切削高度 | mm | 500 |
| 最大加工工件重量 | kg | 10000 |
| X1/X2轴行程 | mm | +2350,-100 |
| Z1/Z2轴行程 | mm | 1200 |
| 横梁升降行程 | mm | 定梁 |
| 刀座面至工作台面高度 | mm | 1100 |
上一页
下一页
应用实例
风力发电
轴承
锁紧盘
行星架
客户留言
产品详情
| 最大旋径 | mm | Φ4500 |
| 工作台 | inch | Φ4000手动8爪 |
| 切削直径 | mm | Φ4500 |
| 最大切削高度 | mm | 500 |
| 最大加工工件重量 | kg | 10000 |
| X1/X2轴行程 | mm | +2350,-100 |
| Z1/Z2轴行程 | mm | 1200 |
| 横梁升降行程 | mm | 定梁 |
| 刀座面至工作台面高度 | mm | 1100 |
上一页
下一页
应用实例
风力发电
轴承
锁紧盘
行星架
客户留言