产品详情
| 机械规格 | 单位 | VL-2000ATC | VL-2000ATC+C | VL-2000ATC+G | VL-2000ATC-2R | VL-2000ATC+C-2R | VL-2000ATC+G-2R |
| 机械能力 | |||||||
| 最大旋径 | mm | φ2500 | φ2500 | ||||
| 切削直径 | mm | φ2500 | φ2500 | ||||
| 最大切削高度 | mm | 1600 | 1600 | ||||
| 最大加工工件重量 | kg | 12000 | 12000 | ||||
| 滑枕鼻端至工作台高度 | mm | 2000 | 2000 | ||||
应用实例
工程机械
工程机械
工程机械
工程机械
客户留言
产品详情
| 机械规格 | 单位 | VL-2000ATC | VL-2000ATC+C | VL-2000ATC+G | VL-2000ATC-2R | VL-2000ATC+C-2R | VL-2000ATC+G-2R |
| 机械能力 | |||||||
| 最大旋径 | mm | φ2500 | φ2500 | ||||
| 切削直径 | mm | φ2500 | φ2500 | ||||
| 最大切削高度 | mm | 1600 | 1600 | ||||
| 最大加工工件重量 | kg | 12000 | 12000 | ||||
| 滑枕鼻端至工作台高度 | mm | 2000 | 2000 | ||||
应用实例
工程机械
工程机械
工程机械
工程机械
客户留言