品牌 | ACHINE MAKE | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
布局形式 | 立式,水平导轨 | 控制形式 | 数控 |
安装形式 | 落地式 | 自动化程度 | 全自动 |
界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 | 工件最大加工直径 | 12/15''inchmm |
工件最大加工长度 | 550mm | 主电机功率 | 18.5/22(ap40)kw |
床身最大回转直径 | 650 mm | 侧刀架行程(水平/垂直) | -15;+290mm |
垂直刀架行程(水平/垂直) | 450mm | 刀架快速移动速度 | 20m/min |
外形尺寸(长×宽×高) | 1895x2965mm | 机床自重 | 7/7.5kg |
VL-800E数控立式车床技术参数:
加工能力 | 最大旋徑 | mm | ø950 |
切削高度 | mm | 640 | |
最大加工外徑 | mm | ø900 | |
工作臺 | 直徑 | inch | 18/21" |
轉速 | rpm | 1-2000 | |
夾持方式 | 油压夹头 | ||
滑臺 | X軸行程 | mm | (-15;+480) |
Z軸行程 | mm | 650 | |
X軸快速進給率 | m/min | 20 | |
Z軸快速進給率 | m/min | 20 | |
刀塔 | 刀塔容量 | (8/12) | |
内徑刀柄 | mm | ø32 | |
外徑刀柄 | mm | ø50 | |
端面刀柄 | mm | ø32 | |
馬達 | 主軸馬達 | kw | 18.5/22(ap40) |
X軸伺服馬達 | kw | 3(a12/3000i) | |
Z軸伺服馬達 | kw | 7(a22/3000i+B) | |
機臺重量 | tons | (11/12) | |
占地面积 | mm | 2145x3190 | |
用電容量 | KVA | 40/50 |
VL-800数控立式车床性能特点:
采用滚柱线轨,达到硬轨刚性,线轨灵敏度。
床身加大增加机床稳定性。
床内角度增大,有利于更好排屑。
刀塔、主轴、加大规格,增加刚性。
钣金采用人体力学方式设计,点检统一化。
电气箱、安全门联锁符合CE标准。
电气箱标配空调,更好的确保控制器的恒温,
使控制器保持稳定,延长电气使用寿命。
结构: